導波管ベンド WG6-WG13

導波管ベンドWG6-WG13図面

導波管ベンドWG6-WG13写真

light weightの製品は壁厚0.8mm(0.032")です

Freqency P/N WG WR Discription VSWR
(Max)
Plane Flange A
(mm)
B
(mm)
1.12 – 1.70 60001 WG6 WR650 90 deg socket/socket 1.05 H - 95.00 95.00
1.12 – 1.70 60002 WG6 WR650 90 deg socket/socket 1.05 E - 58.00 58.00
1.12 – 1.70 60003 WG6 WR650 90 deg flange/flange 1.05 H Plain/Plain 127.00 127.00
1.12 – 1.70 60004 WG6 WR650 90 deg flange/flange 1.05 E Plain/Plain 101.60 101.60
1.70 – 2.60 80003 WG8 WR430 90 deg flange/flange 1.05 H Plain 101.60 101.60
1.70 – 2.60 80004 WG8 WR430 90 deg flange/flange 1.05 E Plain/Plain 76.20 76.20
2.60 – 3.95 10001 WG10 WR284 90 deg socket/socket 1.05 H - 38.90 38.90
2.60 – 3.95 10002 WG10 WR284 90 deg socket/socket 1.05 E - 19.80 19.80
2.60 – 3.95 10005 WG10 WR284 90 deg flange/flange 1.05 H Plain/Plain 82.10 82.10
2.60 – 3.95 10006 WG10 WR284 90 deg flange/flange 1.05 E Plain/Plain 55.10 55.10
3.30 – 4.90 11001 WG11A WR229 90 deg socket/socket 1.05 H - 32.30 32.30
3.30 – 4.90 11002 WG11A WR229 90 deg socket/socket 1.05 E - 17.80 17.80
3.30 – 4.90 11301 WG11A WR229 90 deg lightweight 1.05 H - 32.30 32.30
3.30 – 4.90 11302 WG11A WR229 90 deg lightweight 1.05 E - 17.80 17.80
3.95 – 5.85 12001 WG12 WR187 90 deg socket/socket 1.05 H - 27.00 27.00
3.95 – 5.85 12002 WG12 WR187 90 deg socket/socket 1.05 E - 14.30 14.30
3.95 – 5.85 12008 WG12 WR187 30 deg socket/socket 1.05 E - 27.00 -
3.95 – 5.85 12006 WG12 WR187 45 deg socket/socket 1.05 E - 27.00 -
4.90 – 7.05 13001 WG13 WR159 90 deg socket/socket 1.05 H - 25.40 25.40
4.90 – 7.05 13002 WG13 WR159 90 deg socket/socket 1.05 E - 13.97 13.97
4.90 – 7.05 13009 WG13 WR159 30 deg socket/socket 1.05 H - 50.00 -
4.90 – 7.05 13007 WG13 WR159 45 deg socket/socket 1.05 H - 39.83 -
4.90 – 7.05 13006 WG13 WR159 45 deg socket/socket 1.05 E - 26.55 -
サブコンテンツ

このページの先頭へ