導波管ベンド ダブルリッジ

導波管ベンド ダブルリッジ

導波管ベンド ダブルリッジ


Freqency P/N WG WR Discription VSWR
(Max)
Plane Flange A
(mm)
B
(mm)
2.00 – 4.80 201 WRD200 - 90 deg socket/socket 1.05 H - - -
2.00 – 4.80 202 WRD200 - 90 deg socket/socket 1.05 E - - -
3.50 – 8.20 351 WRD350 - 90 deg socket/socket 1.05 H - - -
3.50 – 8.20 352 WRD350 - 90 deg socket/socket 1.05 E - - -
4.75 – 11.00 401 WRD475 - 90 deg flanged 1.10 H Plain/Plain 30.00 30.00
4.75 – 11.00 402 WRD475 - 90 deg flanged 1.10 E Plain/Plain 30.00 30.00
4.75 – 11.00 403 WRD475 - 90 deg socket/socket 1.10 H - 30.00 30.00
4.75 – 11.00 404 WRD475 - 90 deg socket/socket 1.10 E - 30.00 30.00
6.50 – 18.00 601 WRD650 - 90 deg socket/socket 1.10 H - 20.70 20.70
6.50 – 18.00 602 WRD650 - 90 deg socket/socket 1.10 E - 20.70 20.70
7.50 – 18.00 701 WRD750 - 90 deg flanged 1.10 H Plain/Plain 23.50 23.50
7.50 – 18.00 702 WRD750 - 90 deg flanged 1.10 E Plain/Plain 23.50 23.50
7.50 – 18.00 703 WRD750 - 90 deg flanged 1.10 H Plain/Seal 23.50 23.50
7.50 – 18.00 704 WRD750 - 90 deg flanged 1.10 E Plain/Seal 23.50 23.50
7.50 – 18.00 705 WRD750 - 90 deg flanged 1.10 H Seal/Seal 23.50 23.50
7.50 – 18.00 706 WRD750 - 90 deg flanged 1.10 E Seal/Seal 23.50 23.50
7.50 – 18.00 709 WRD750 - 90 deg socket/socket 1.10 H - 21.00 21.00
7.50 – 18.00 710 WRD750 - 90 deg socket/socket 1.10 E - 21.00 21.00
サブコンテンツ

このページの先頭へ