電気的性能、機械的性能、材質
電気的性能
| インピーダンス | 50Ω | |||||
| 周波数 | DC-18 GHz | |||||
| VSWR | 1GHz | 2.4GHz | 6GHz | 12.4GHz | 18GHz | |
ストレートタイプ |
.085" | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| .141" | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | |
| 2.6/50S | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | ||
| 5/50S | 1.04 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | ||
R/Aタイプ |
.085" | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.14 | |
| .141" | 1.01 | 1.02 | 1.08 | 1.10 | ||
| 2.6/50S | 1.06 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | ||
| 5/50S | 1.06 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | ||
| 挿入損失 | 1GHz | 2.4GHz | 6GHz | 12.4GHz | 18GHz | |
ストレートタイプ |
.085" | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| .141" | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 2.6/50S | 0.06F (F in GHz) 最大 | |||||
| 5/50S | 0.06F (F in GHz) 最大 | |||||
R/Aタイプ |
.085" | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | |
| .141 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | ||
| 2.6/50S | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | ||
| 5/50S | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ||
| RF漏れ (dB max) |
||||||
| SRケーブル ハンダ | -90+F (GHz) | |||||
| フレキシブルケーブル クリンプ | -60+F (GHz) | |||||
| レセプタクルタイプ | -100+F (GHz) | |||||
| 絶縁抵抗 | 500MΩ 最小 | |||||
| 接触抵抗 | -100+F (GHz) | |||||
| 中心コンタクト | テスト後:4mΩ テスト前:3mΩ | |||||
| 外部コンタクト | テスト後:3mΩ テスト前:2mΩ | |||||
.085” RG405 |
.141 RG402 |
RG174 RG188 RG316 |
RG55 RG142 |
|||
| 定格電圧(Vrms) | KS1 | KS2 | KX3, KX22 |
223, KX23 |
||
| Sea Level | 350 | 500 | 250 | 335 | ||
| 海上7万フィート | 85 | 125 | 65 | 85 | ||
| 誘電体耐電圧(Vrms) | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | ||
| テスト電圧(Vrms) | 670 | 1000 | 500 | 670 | ||
機械的性能
| 寿命 | 500回 | |||||
| 挿抜力 | 23Ncm- (2インチポンド) | |||||
| カップリングナット締付けトルク | 80~115Ncm- (7~10インチポンド) | |||||
| カップリングナット締付けトルク | 270N- (60 Lbs) | |||||
| ケーブル保持力 | .085” RG405 |
.141" RG402 |
RG174 RG188 RG316 |
RG55 RG142 |
||
| KS1 | KS2 | KX3 KX22 |
223 KX23 |
|||
135N (30Lbs) |
270N (60Lbs) |
110N (25Lbs) |
180N (40Lbs) |
|||
| 中心コンタクト保持力 | 軸方向: 27N トルク:2.8Ncm | |||||
環境的性能
| 温度範囲 | 標準タイプ: -65℃+165℃ セミリジットケーブル対応: -65℃+105℃ |
|||||
| 熱衝撃 | MIL STD202、107方法、状態B | |||||
| 腐食(塩水噴射) | MIL STD202、101方法、状態B | |||||
| 耐振性 | MIL STD202、108方法 | |||||
| 耐衝撃性 | MIL STD202、101方法、状態B | |||||
| 耐湿性 | MIL STD202、104方法、状態D、20g | |||||
| 気密性 | MIL STD202、213方法 | |||||
| 気圧 | MIL STD202、213方法 | |||||
材質
| ボデー/カップリングナット | ステンレス(T125 xxx xxx)、真鍮(T124 xxx xxx) | |||||
| 中心導体(ジャック) | ベリリウム銅 | |||||
| 中心導体(プラグ) | 真鍮 | |||||
| ガスケット | シリコンゴム | |||||
| 絶縁体 | PTFE | |||||










